*** CHAMPIONNAT DU SUD 3eme MANCHE ***
*** CARCASSONNE ***
*** NATIONALE ***
ESSAIS CHRONOMETRES
Classement de la séance
Clt Pilote Club Groupe Temps Ecart Tour
1 11 VANDENBERGHE ENZO MONTPELLIER OCCITAN NATIONALE 44.509 12
2 17 DROUET THOMAS KCPOM NATIONALE 44.744 +0.235 12
3 16 MARASI CAMILLE ASK 31 NATIONALE 44.749 +0.240 13
4 65 GINARD GUILHEM KCPOM NATIONALE 44.792 +0.283 7
5 30 SOBREVIA VINY CEVENOLE NATIONALE 44.805 +0.296 8
6 12 THOMAS SANDRA ARMAGNAC BIGORRE NATIONALE 44.832 +0.323 10
7 27 CHASSAGNE MAXIME KCPOM NATIONALE 44.860 +0.351 10
8 66 NYPELS YANNICK ASK 66 NATIONALE 44.968 +0.459 12
9 33 MARSEROU VINCENT KCPOM NATIONALE 45.067 +0.558 12
10 7 BELLENS MAXIME MONTPELLIER OCCITAN NATIONALE 45.337 +0.828 10
11 1 BEAUBEAU KEVIN KCPOM NATIONALE 45.402 +0.893 12
12 41 DI MEGLIO MARIO MONTPELLIER OCCITAN NATIONALE 45.461 +0.952 12
13 92 NOGUEIRA FERNAND NIMES LEDENON NATIONALE 46.911 +2.402 7
AVERTISSEMENT AU PILOTE N° 17 POUR DEFAUT DE MAITRISE
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives